nov 13 2010
GP Abu Dhabi 2010. Entrenamientos Libres III
Sebastian Vettel ha conseguido el mejor tiempo en la última sesión de entrenamientos libres para el Gran Premio de Abu Dhabi, 133 milésimas por delante de su compañero de equipo Mark Webber. Los Red Bull son cada vez más superiores, algo preocupante para el líder del Mundial, ya que en Ferrari parece que no han logrado un reglaje adecuado para el F10 de Alonso.
El español ha terminado por detrás de Hamilton, que ha sido tercero. El papel de Lewis Hamilton será fundamental, si el británico lograra intercalarse entre los Red Bull en calificación, el beneficiado podría ser Alonso, pero si acaba por detrás de Red Bull sería un gran problema para el bicampeón asturiano.
Jaime Alguersuari muy lejos, 17º, pero de nuevo ha batido a su compañero Sébastien Buemi por 351 milésimas.
Nos espera la última calificación del año, la comentaremos en directo a través de nuestro twitter @Alonso__F1
| ENTRENAMIENTOS LIBRES 3 SÁBADO | ||||
| Escudería (Motor) | Pilotos | Tiempo | Duelo | Posición |
| McLaren (Mercedes) | J. Button | 1:41.578 | 3 | 5º |
| L. Hamilton | 1:41.280 | 15 | 3º | |
| Mercedes GP (Mercedes) | M. Schumacher | 1:41.690 | 7 | 7º |
| N. Rosberg | 1:41.729 | 11 | 8º | |
| Red Bull (Renault) | S. Vettel | 1:40.696 | 9 | 1º |
| M. Webber | 1:40.829 | 9 | 2º | |
| Ferrari (Ferrari) | F. Massa | 1:41.978 | 3 | 12º |
| F. Alonso | 1:41.490 | 15 | 4º | |
| Williams (Cosworth) | R. Barrichello | 1:42.316 | 5 | 13º |
| N. Hulkenberg | 1:41.934 | 13 | 11º | |
| Renault (Renault) | R. Kubica | 1:41.877 | 17 | 9º |
| V. Petrov | 1:41.689 | 1 | 6º | |
| Force India (Mercedes) | A. Sutil | 1:42.587 | 13 | 15º |
| V. Liuzzi | 1:42.858 | 5 | 16º | |
| Toro Rosso (Ferrari) | S. Buemi | 1:43.344 | 14 | 18º |
| J. Alguersuari | 1:42.993 | 4 | 17º | |
| Lotus (Cosworth) | J. Trulli | 1:45.048 | 9 | 20º |
| H. Kovalainen | 1:44.876 | 9 | 19º | |
| HRT (Cosworth) | K.Chandhok/C.Klien/S.Yamamoto | 1:46.464 | 3/1/0 | 24º |
| B. Senna/S. Yamamoto | 1:45.490 | 13/0 | 22º | |
| BMW Sauber (Ferrari) | P. de la Rosa/N.Heidfeld | 1:41.893 | 5/2 | 10º |
| K. Kobayashi | 1:42.566 | 11 | 14º | |
| Virgin (Cosworth) | T. Glock | 1:45.050 | 12 | 21º |
| L. di Grassi | 1:45.629 | 6 | 23º | |









