nov 06 2010
GP Brasil 2010. Entrenamientos Libres II
Y en la segunda sesión, más de lo mismo, 2 Red Bull ha seguido a lo suyo y los de Milton Keynes están apostando por arrasar y no dar tregua en Interlagos. Sebastian Vettel ha marcado el mejor tiempo con un crono de 1:11.968, único piloto que ha rodado por debajo de 1:12. Tras él se han colocado Mark Webber y Fernando Alonso a más de una y cuatro décimas, respectivamente.
En Ferrari han reaccionado, y si Alonso se quedó parado a falta de pocos segundos para el final de la sesión matinal con el motor averiado, en la vespertina, con un propulsor nuevo, el líder del campeonato se mantuvo cerca de los dos bólidos de Red Bull Racing.
En Red Bull pocos o ningún fallo que no vayan más allá de algún susto de Sebastian Vettel entrando en las eses de Senna. Mientras que en Ferrari, van descartando posibles sustos, ya que en esta sesión ha sido Massa al que le ha roto un sistema hidráulico que por fortuna no llegará a carrera.
Los otros dos aspirantes al título, los británicos de McLaren-Mercedes Lewis Hamilton y Jenson Button, terminaron en los puestos cuarto, a 688 milésimas, y séptimo a 1.238, respectivamente.
Por último, Jaime Alguersuari ha perdido esta vez la batalla respecto a su compañero de equipo. De hecho, Buemi ha sido 274 milésimas más rápido que el joven catalán, pero el suizo montaba el conducto F y Jaime, sin embargo, ha tenido serios problemas de agarre en su Toro Rosso. Además ha tenido un incidente con Michael Schumacher, el Kaiser intentó adelantar por un sitio que no existía, perdiendo el Toro Rosso de Jaime algún que otro pedazo de fibra del alerón delantero.
| ENTRENAMIENTOS LIBRES 2 VIERNES | ||||
| Escudería (Motor) | Pilotos | Tiempo | Duelo | Posición |
| McLaren (Mercedes) | J. Button | 1:13.206 | 3 | 7º |
| L. Hamilton | 1:12.656 | 15 | 4º | |
| Mercedes GP (Mercedes) | M. Schumacher | 1:13.346 | 5 | 10º |
| N. Rosberg | 1:13.333 | 13 | 9º | |
| Red Bull (Renault) | S. Vettel | 1:11.968 | 14 | 1º |
| M. Webber | 1:12.072 | 4 | 2º | |
| Ferrari (Ferrari) | F. Massa | 1:12.677 | 1 | 5º |
| F. Alonso | 1:12.328 | 17 | 3º | |
| Williams (Cosworth) | R. Barrichello | 1:13.520 | 13 | 11º |
| N. Hulkenberg | 1:13.725 | 5 | 13º | |
| Renault (Renault) | R. Kubica | 1:12.882 | 14 | 6º |
| V. Petrov | 1:13.818 | 4 | 15º | |
| Force India (Mercedes) | A. Sutil | 1:13.741 | 17 | 14º |
| V. Liuzzi | 1:14.045 | 1 | 16º | |
| Toro Rosso (Ferrari) | S. Buemi | 1:14.304 | 12 | 17º |
| J. Alguersuari | 1:14.578 | 6 | 18º | |
| Lotus (Cosworth) | J. Trulli | 1:14.984 | 7 | 19º |
| H. Kovalainen | 1:15.101 | 11 | 20º | |
| HRT (Cosworth) | K.Chandhok/S.Yamamoto/C.Klien | 1:16.082 | 8/2/0 | 23º |
| B. Senna/S. Yamamoto | 1:16.070 | 8/0 | 22º | |
| BMW Sauber (Ferrari) | P. de la Rosa/N.Heidfeld | 1:13.222 | 8/1 | 8º |
| K. Kobayashi | 1:13.610 | 8 | 12º | |
| Virgin (Cosworth) | T. Glock | 1:16.150 | 10 | 24º |
| L. di Grassi | 1:15.433 | 8 | 21º | |









