
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fernando Alonso. Página no oficial. Ideal.es</title>
	<atom:link href="http://www.alonsof1.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alonsof1.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Sep 2011 01:00:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La FIA aprueba el calendario final para el año 2012</title>
		<link>http://www.alonsof1.es/2011/09/la-fia-aprueba-el-calendario-final-para-el-ano-2012/</link>
		<comments>http://www.alonsof1.es/2011/09/la-fia-aprueba-el-calendario-final-para-el-ano-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 01:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Corujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alonsof1.es/2011/09/la-fia-aprueba-el-calendario-final-para-el-ano-2012/</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo Mundial de los Deportes del Motor (WMSC) de la FIA ha aprobado por unanimidad un nuevo calendario para la temporada 2012 de Fórmula 1 que, en principio, debería de ser el definitivo, pero conociendo como se las gastan en la Fórmula 1 quizás haya cambios. No hay grandes sorpresas, se confirma la caída&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alonsof1.es/2011/09/la-fia-aprueba-el-calendario-final-para-el-ano-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alonso daría la bienvenida a Ferrari a Vettel y Newey</title>
		<link>http://www.alonsof1.es/2011/09/alonso-daria-la-bienvenida-a-ferrari-a-vettel-y-newey/</link>
		<comments>http://www.alonsof1.es/2011/09/alonso-daria-la-bienvenida-a-ferrari-a-vettel-y-newey/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 01:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Corujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alonsof1.es/2011/09/alonso-daria-la-bienvenida-a-ferrari-a-vettel-y-newey/</guid>
		<description><![CDATA[Si en un futuro se da el titular quizás sea la única manera de que el Ferrari vaya bien, tras dos años en Ferrari, Fernando Alonso no ha tenido en ningún momento el mejor monoplaza de la parrilla, aún así ha podido luchar por el campeonato del año pasado hasta la última carrera, pero este&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alonsof1.es/2011/09/alonso-daria-la-bienvenida-a-ferrari-a-vettel-y-newey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alonso: “Tenemos que felicitar a los que ganan y nosotros trabajar 24 horas”</title>
		<link>http://www.alonsof1.es/2011/08/alonso-%e2%80%9ctenemos-que-felicitar-a-los-que-ganan-y-nosotros-trabajar-24-horas%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.alonsof1.es/2011/08/alonso-%e2%80%9ctenemos-que-felicitar-a-los-que-ganan-y-nosotros-trabajar-24-horas%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 09:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Corujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alonsof1.es/2011/08/alonso-%e2%80%9ctenemos-que-felicitar-a-los-que-ganan-y-nosotros-trabajar-24-horas%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[El cuarto puesto del asturiano durante el pasado domingo en Spa-francorchamps sabe a poco, pero es bueno considerando que salió octavo. Además los problemas sufridos con los neumáticos medios en el Ferrari 150º Italia ha dejado en evidencia de que el monoplaza ya no tiene nada más que sacar y que es mejor centrarse en&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alonsof1.es/2011/08/alonso-%e2%80%9ctenemos-que-felicitar-a-los-que-ganan-y-nosotros-trabajar-24-horas%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webber: “Alonso es un piloto de primera clase y supo contenerse”</title>
		<link>http://www.alonsof1.es/2011/08/webber-%e2%80%9calonso-es-un-piloto-de-primera-clase-y-supo-contenerse%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.alonsof1.es/2011/08/webber-%e2%80%9calonso-es-un-piloto-de-primera-clase-y-supo-contenerse%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 09:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Corujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alonsof1.es/2011/08/webber-%e2%80%9calonso-es-un-piloto-de-primera-clase-y-supo-contenerse%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[Sin duda el circuito de Spa-Francorchamps es propicio a los adelantamientos. Y este domingo no ha sido una excepción, muchos de ellos han sido ayudados por el DRS, pero otros son una mezcla de pilotaje, manos y bastante valentía. La espectacular primera vuelta de Michael Schumacher lo demuestra, donde partiendo desde la última posición logró&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alonsof1.es/2011/08/webber-%e2%80%9calonso-es-un-piloto-de-primera-clase-y-supo-contenerse%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alonso: “Hay un coche que es una bala y los demás son normales”</title>
		<link>http://www.alonsof1.es/2011/08/alonso-%e2%80%9chay-un-coche-que-es-una-bala-y-los-demas-son-normales%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.alonsof1.es/2011/08/alonso-%e2%80%9chay-un-coche-que-es-una-bala-y-los-demas-son-normales%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 09:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Corujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alonsof1.es/2011/08/alonso-%e2%80%9chay-un-coche-que-es-una-bala-y-los-demas-son-normales%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[En el último Gran Premio de Bélgica el piloto de Ferrari Fernando Alonso ha terminado en cuarta posición, y a pesar de haber liderado la prueba durante algunas vueltas, el bicampeón ha admitido que Ferrari lo habría tenido difícil para conseguir algo mejor que un cuarto puesto. Pero la polémica de nuevo ha sido sobre la&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alonsof1.es/2011/08/alonso-%e2%80%9chay-un-coche-que-es-una-bala-y-los-demas-son-normales%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clasificación de Pilotos y Constructores</title>
		<link>http://www.alonsof1.es/2011/08/clasificacion-de-pilotos-y-constructores-28/</link>
		<comments>http://www.alonsof1.es/2011/08/clasificacion-de-pilotos-y-constructores-28/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 09:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Corujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alonsof1.es/2011/08/clasificacion-de-pilotos-y-constructores-28/</guid>
		<description><![CDATA[CLASIFICACIÓN PILOTOS 2011 Nueva victoria de Sebastian Vettel, que ya por fin, salvo debacle de fiabilidad o algo más extraño, ha sentenciado el mundial. El alemán ha logrado una nueva victoria en el Gran Premio de Bélgica, y gracias a ello, ya ha superado la puntuación que el año pasado tuvo que hacer para conseguir&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alonsof1.es/2011/08/clasificacion-de-pilotos-y-constructores-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP de Bélgica 2011. Carrera</title>
		<link>http://www.alonsof1.es/2011/08/gp-de-belgica-2011-carrera/</link>
		<comments>http://www.alonsof1.es/2011/08/gp-de-belgica-2011-carrera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 09:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Corujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alonsof1.es/2011/08/gp-de-belgica-2011-carrera/</guid>
		<description><![CDATA[Sebastian Vettel ha reforzado su liderazgo en el campeonato del mundo al ganar el Gran Premio de Bélgica el domingo. El alemán lideró el doblete de su equipo Red Bull por delante de su compañero Mark Webber mientras que Jenson Button acabó tercero saliendo desde la P13 de la parrilla. Con Alonso y Schumacher cuarto&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alonsof1.es/2011/08/gp-de-belgica-2011-carrera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP de Bélgica 2011. Clasificación</title>
		<link>http://www.alonsof1.es/2011/08/gp-de-belgica-2011-clasificacion/</link>
		<comments>http://www.alonsof1.es/2011/08/gp-de-belgica-2011-clasificacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 09:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Corujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alonsof1.es/2011/08/gp-de-belgica-2011-clasificacion/</guid>
		<description><![CDATA[Doce tandas de clasificación, y doce pole position para Red Bull. En esta ocasión ha sido otra vez Sebastian Vettel quien ha logrado el mejor tiempo en la última vuelta de la Q3, tras no ser visto durante todo el fin de semana. El actual campeón del mundo y líder del mundial ha superado a&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alonsof1.es/2011/08/gp-de-belgica-2011-clasificacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP de Bélgica 2011. Entrenamientos Libres III</title>
		<link>http://www.alonsof1.es/2011/08/gp-de-belgica-2011-entrenamientos-libres-iii/</link>
		<comments>http://www.alonsof1.es/2011/08/gp-de-belgica-2011-entrenamientos-libres-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 09:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Corujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alonsof1.es/2011/08/gp-de-belgica-2011-entrenamientos-libres-iii/</guid>
		<description><![CDATA[Tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica y de nuevo pasadas por agua, y eso que la previsión inicial sólo daba lluvia para la jornada del viernes. na vez que la lluvia ha parado de caer, se ha ido secando poco a poco, pero en ningún momento se ha podido rodar sobre&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alonsof1.es/2011/08/gp-de-belgica-2011-entrenamientos-libres-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP de Bélgica 2011. Entrenamientos Libres II</title>
		<link>http://www.alonsof1.es/2011/08/gp-de-belgica-2011-entrenamientos-libres-ii/</link>
		<comments>http://www.alonsof1.es/2011/08/gp-de-belgica-2011-entrenamientos-libres-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 18:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Corujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alonsof1.es/2011/08/gp-de-belgica-2011-entrenamientos-libres-ii/</guid>
		<description><![CDATA[Terminan los segundos entrenamientos libres en el Gran Prmeio de Bélgica y de nuevo la lluvia hace acto de presencia. A falta de media hora para terminar esta segunda sesión, un nuevo diluvio sobre el circuito de Spa-Francorchamps ha impedido que se mejoren los tiempos a partir de ahí. Finalmente Mark Webber ha sido el&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alonsof1.es/2011/08/gp-de-belgica-2011-entrenamientos-libres-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

