mar 26 2010
Clasificación Pilotos
CLASIFICACIÓN PILOTOS 2010
| Pos. | Nac. | Piloto | Total | |||||||||||||||||||
| 1º | S.Vettel | 256 | 12 | 0 | 25 | 8 | 15 | 18 | 0 | 12 | 25 | 6 | 15 | 12 | 0 | 12 | 18 | 25 | 0 | 25 | 25 | |
| 2º | F.Alonso | 252 | 25 | 12 | 0 | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | 0 | 25 | 18 | 0 | 25 | 25 | 15 | 25 | 15 | 6 | |
| 3º | M.Webber | 242 | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | 0 | 25 | 8 | 25 | 18 | 8 | 15 | 18 | 0 | 18 | 4 | |
| 4º | L.Hamilton | 240 | 15 | 8 | 8 | 18 | 0 | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 18 | 12 | 18 | |
| 5º | J.Button | 214 | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | 0 | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 4 | 0 | 18 | 12 | 12 | 0 | 10 | 15 | |
| 6º | F. Massa | 144 | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 12 | 15 | 4 | 0 | 15 | 0 | 1 | |
| 7º | N.Rosberg | 142 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | 0 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 12 | |
| 8º | R.Kubica | 136 | 0 | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 15 | 4 | 6 | 0 | 10 | 2 | 10 | |
| 9º | M.Schumacher | 72 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 12 | 6 | 0 | |
| 10º | R.Barrichello | 47 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 11º | A.Sutil | 47 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12º | K.Kobayashi | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | |
| 13º | V.Petrov | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 14º | N.Hulkenberg | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 15º | V.Liuzzi | 21 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 16º | S.Buemi | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17º | P. de la Rosa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18º | N.Heidfeld | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 19º | J.Alguersuari | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 20º | H.Kovalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21º | J.Trulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22º | B. Senna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23º | T.Glock0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24º | L. di Grassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25º | K.Chandhok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26º | S.Yamamoto | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[...] Clasificación Pilotos [...]
[...] Clasificación Pilotos [...]
[...] Clasificación Pilotos [...]
[...] Clasificación Pilotos [...]