mar 26 2010

Clasificación Constructores

Publicado por Adrian Corujo

CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES 2010

Pos. Logo Escudería Total GP_Bahrein GP_Australia GP_Malasya GP_China GP_España GP_Monaco GP_Turquia GP_Canada GP_Europa GP_Gran_Bretaña GP_Alemania GP_Hungria GP_Belgica GP_Italia GP_Singapur GP_Japon GP_Korea GP_Brasil GP_Abu_Dhabi
Red_Bull Red Bull 498 16 2 43 12 40 43 15 22 25 31 23 40 18 20 33 43 0 43 29
McLaren McLaren 454 21 33 12 43 10 10 43 43 33 30 22 4 25 18 12 22 18 22 33
Ferrari Ferrari 396 43 27 6 14 26 20 10 15 4 0 43 30 12 40 29 15 40 15 7
Mercedes Mercedes 214 18 11 15 16 12 6 22 8 1 17 6 0 14 12 10 8 12 14 12
Renault Renault 163 0 18 12 16 4 15 8 6 10 0 7 10 17 4 6 0 10 2 11
Williams Williams 69 1 4 1 0 2 0 0 0 12 11 0 9 0 7 9 2 7 4 0
force_india Force India 68 2 6 10 0 6 6 2 3 8 4 0 0 11 0 2 0 8 0 0
Sauber Sauber 44 0 0 0 0 0 0 1 0 6 8 0 8 4 0 0 10 6 1 0
Toro_Rosso Toro Rosso 13 0 0 2 0 1 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
10º lotus Lotus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11º HTR HRT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12º Virgin Virgin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Un comentario

Un comentario en “Clasificación Constructores”

  1. [...] Clasificación Constructores [...]

Trackback URI | Comentarios RSS

Escribe un comentario